1. SPIELTAG vom 20. bis 25. April 2021
Hier sind die Ergebnisse des ersten Spieltags abgebildet. Unter den Ergebnissen stehen die Tabellen. Nutzt das Suchfenster, um schnell zu euren Ergebnissen und punkten zu gelangen.
Die Auswertung der Begegnungen wird wie folgt durchgeführt: Der Mittelwert der eingereichten Ergebnisse der Mannschaft wird pro Übung berechnet und mit dem Wert der gegnerischen Mannschaft verglichen. Das Team mit dem höheren Wert gewinnt die Übung und erhält einen Punkt. Das Antreten zur Übung gibt ebenfalls einen Punkt. Das Team, das am Ende mehr Punkte hat, gewinnt das Duell. Alle Ergebnisse werden in den Tabellen einzeln dargestellt.
E-JUGEND und 3. + 4. KLASSE: ERGEBNISSE
Logo | Verein/ Schule | Team | Punkte | Logo | Verein/ Schule | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
HSG Freiberg | Juniordachse gE | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo_SC04.jpg | SC 04 Schwabach | Torwurfpanik Schwabach | |
SG Tübingen | SG Tübingen | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/8551B401-3B07-4437-8D61-266D1BA6304C.jpeg | SG Findorff Bremen | Findorffer Füchse | |
Jsg Dieburg/ Groß-Zimmern | Die flinken Piranhas | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/5AB4B609-6DDA-4EB0-8B60-A7A322E36CCA.jpeg | Mellendorfer TV | Wede Mädels | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TVN.jpg | TV Nierstein | TV Nierstein | 0:4 | Claas Matzen | Beck Street Girls | |
HSG Blomberg-Lippe | Fieldrunners | 0:0 | 1. FC Köln | 1. FC Köln mE | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-ohne-rand-richtg.png | HSV Solingen Gräfrath | Solinger Mini-Knives | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/MB-Jgd.-2021-20210225_091507.jpg | TSV Schwabmünchen | Sportpiraten |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/SVU-Wappen-high-resolution-RGB-40x40-1.jpg | SV Untermosel | SVU Handball Bären | 0:4 | TSV March | E-TSV-March | |
SV Neukirchen | Die kämpfenden Handballer | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/MBSV-Logo.jpg | MBSV Belzig | E-Jugend | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/inbound8146516008821817713.jpg | TSG Calbe | MJE | 0:0 | HBD Löwen | Wilde Löwen | |
HSG Oberer Neckar | Neckarpiraten EJ | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/AEA213C4-192B-4C46-A669-1DA62E2CCABE.jpeg | HSG Lennestadt- Würdinghausen | HSG Lennestadt- Würdinghausen | |
HSG Lonsee/Amstetten | LoAm | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/JSG-Wallstadt-442x406-1.jpg | JSG Wallstadt | E-Jugend weiblich | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TOO_Logo.png | TuS Oldau-Ovelgönne | JMSG Oldau/Wietze/Winsen | 1:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-HSG.png | HSG PHOENIX | "Froggys 2020/2021" (w/m) |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSG-Neckar-Logo.jpg | HSG Neckar | HSG Neckar E-Jugend | 4:0 | MTV Seesen | blaue Teifelchen | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSG-Logo-3d.jpeg | HSG Rietberg-Mastholte | Die Handballverrückten | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-TSV-Mindelheim.png | TSV Mindelheim | Mindelheimer E-Junioren |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-Handball.jpg | SV Blau-Weiß Wusterwitz e. V. | Wusterwitzer E-Mäuse | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TVB-H-Handball_Grafik_transparent-1.png | TV Bissendorf-Holte e. V. | TVB-H Flügelflitzer |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Rund-und-schwarzer-Hintergrund-1.jpg | Peiner SG 04 | Peiner SG 04 - WE I | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/2CA51177-83AB-469F-BF41-52E6E2277243.jpeg | TV Meppen | Meppener E-Mädels |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Rund-und-schwarzer-Hintergrund-2.jpg | Peiner SG 04 | Peiner SG 04 - WE II | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSV-Frechen-logo.jpg | HSV Frechen | HSV Fechen |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Rund-und-schwarzer-Hintergrund-3.jpg | Peiner SG 04 | Peiner SG 04 - WE III | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/C2864A82-D931-4B49-8FB8-B8CEEEB5FAF2.png | TSV Kaldenkirchen | TSV Kaki E-Mädels |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/6B83EC46-1BCA-486E-9E86-55F6A1BCD5FE.png | Südpfalz Tiger | Südpfalz Tiger wE | 2:3 | MTV Dannenberg | MTV gem. E | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo_du_VfL_Bad_Schwartau.png | VfL Bad Schwartau | Die Schwartauer Jungs | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/wappen.jpg | Plauer SV | Bullis F-Jugend |
TV1848 Mönchengladbach | Team John | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo_RSV.png | Radeberger SV Handball | Radeberger E-Mädels | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Download-3.jpg | SV Cappeln | DreamBiens | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210409_233258.jpg | SV Beckdorf | BECKstreetBOYS |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/270px-Logo_TuS_Komet_Arsten.png | TuS Komet Arsten | Arster E-Kometen | 1:4 | BSV Grün Weiß Finsterwalde | Die Frösche | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo.jpg | VfL Rheinhausen | VfL Jungs | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Signatur.png | SV München - Laim | laimerlittleladies |
TV Wickede | Wickeder Löwen | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Vorwerk.png | VfL Vorwerk e.V. | Vorwerker Kids | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-HSG-HKN.jpg | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf | E-Team Elbmädchen HKN | 1:4 | TUS Aumühle Wohltorf | Kampfzwerge | |
PHV Bonn | PHV Bonn | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/THE-Logo.jpg | T.H.-Eilbeck | mE1 | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TusFerndorf_Wappen_rgb.jpg | TuS Ferndorf | Red Witchers | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/B1FD77D8-8534-4B48-8E0D-057841C2FDE8.jpeg | SV Magstadt | Magstadter Löwen |
VfL Oldenburg | VfL OL E | 0:0 | ESV Flügelrad Nürnberg | Sandflöhe | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Vereinslogo-in-blau-1.png | Vater Jahn Peine | Jahn-Youngsters | 1:4 | JSG Westfalia Dortmund | JSG Westfalia Dortmund E2 | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/IMG-20210414-WA0000.jpg | HC Aschersleben "Alligators" e.V. | HCA Alligators E-Jugend | 1:4 | SUS-Stadtlohn | SUS Handballstars | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HBS_Logo_2020.jpg | Handball Bad Salzuflen | HBS Power Girls | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSG.png | TSG Westerstede | TSG Westerstede E-Jugend |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/E9945631-2B39-4ECC-94BE-A34E76F31EA4.jpeg | JSG Wallstadt | Männliche E-Jugend JSG Wallstadt | 0:4 | TuS Komet Arsten | Ohana Küken | |
SV Werder Bremen | WerderGirls | 0:4 | TV Cloppenburg | Verrückte Hühner | ||
HC Burgenland | E jugend | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-MaGa.jpg | SV Matzlow-Garwitz e.V. | MaGa Power | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/JSG_Logo-scaled.jpg | JSG Welling/Bassenheim | JSG ml E | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HF_Logo.jpg | HF Altmark-Wendland | Jungwölfe |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo_TUS04_Dansenberg_positiv.jpg | TuS 04 Dansenberg | #E-Team Doosebersch | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/1618235809425_TVB-H-Handball_Grafik_transparent.png | TV Bissendorf-Holte | Bido-Queens |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/ehtaufkleber.jpg | Elmshorner Handball Team | EHT weibliche E- Jugend | 1:4 | HSG Rauxel-Schwerin | Rauxeler Jungs mEJ | |
TV Nellingen | Hornissen | 2:3 | TSV Alemannia Zähringen | gJE; E-Jugend | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSC_Logo.jpg | HSC Radolfzell | HSC Radolfzell Ew | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HF-Flens-Munk-Logo-gross.png | HFF Munkbrarup | mJE |
HSG Radevormwald / Herbeck | Rader Jungs | 1:3 | HC-Spreewald | Gurkensetzlinge | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/WhatsApp-Image-2021-03-03-at-15.41.08.jpeg | TuS Schutterwald | TuS E-Jugend männlich | 4:0 | JHA Baden | JHA Baden - Power Girls | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/WhatsApp-Image-2021-03-03-at-15.41.08-2.jpeg | TuS Schutterwald | TuS E-Jugend weiblich | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/etv_1860_logo_farbig_jp_-1-1.jpg | TV Erkelenz | E-Jungs ETV |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-HCElb_rgb-2.png | HC Elbflorenz | D-Jugend 2009 | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/symbol.png | HC Wernau | Handballsternchen Wernau |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-HCElb_rgb-1.png | HC Elbflorenz | E-Jugend 2010 | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSG-Geislar.jpg | HSG Geislar-Oberkassel | E-Jugend |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-HCElb_rgb.png | HC Elbflorenz | E-Jugend 2011 | 0:4 | SG Saulheim | w. e-Jugend | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-Stavenhagen-21.jpg | Stavenhagener SV von 1863 | Reuterstädter Jungs MJE | 0:4 | HSG Würm-Mitte | Würmlinge | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210409_164023_com.android.chrome_edit_648363972560961.jpg | TG Voerde | Voerder Füchse | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/498F1C26-5B29-4B24-A9C4-7310C6918F48.png | HG O-K-T | DreamTeam |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TUSPO_LOGO-1.png | Tuspo Heroldsberg | HandballHeros | 4:0 | PSV Recklinghausen | PSV männl. E-Jugend | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/4986ED94-79CF-48E6-99BF-F69C79A978F7.png | TuS Hattingen | TuSler | 0:4 | TuS Leopoldshöhe | Jung-Löwen | |
HC Salzland 06 e.V. | Crazy Frogs | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/SG-Logo.jpg | SG Flensburg Handewitt | SG FleHa E2 | |
HSG b-one | Die Brunnis | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/3F524454-3A10-49DF-8263-41A9DC051281.png | SSC Dodesheide | SSCTIGERS | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TuSpo-900.jpg | Joerg Endres | Tuspo Obernburg E-Jugend | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Luebeck-1876-Logo_150.jpg | Lübeck 1876 | Lübecker Nixen |
Hsg Freising-Neufahrn | Freising | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TVK-Grabb.jpg | TV Knielingen 1891 e.V. | Wilde Kerle | |
FC Stukenbrock | Powerkids | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Wappen-HSV.png | Holz / Metall | Herzebrocker Handball Hummeln | |
MTV Holzminden | MTV Handballbande | 0:0 | Jan Ramajzl | SCE Mixed-E | ||
HSG Datterode/ Röhrda/ Sontra | Batschi,s Team | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/LOGO-VfL.jpg | VfL Westercelle | Westerceller Löwen | |
HSG Datterode/ Röhrda/ Sontra | Ballerbsen | 3:2 | Tus 05 Daun | Minimix | ||
Wiedenbrücker TV | E-Mädels | 0:4 | SV Spexard | Mini-Spechte | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-handball.png | HSG Bever Ems | WJE | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-hsc-zierenberg-1.jpg | HSC Zierenberg | E-Jugend |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/wahn-logo.jpg | T.V. "Jahn" Köln-Wahn 1909 e.V. | Wahner Spartaner E-Jugend | 0:4 | Lauenburger SV | LSV - wE | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Wappen-SF-Soehre-II.jpg | Sportfreunde Söhre v.1947 e.V. | Söhres kleine Handballer | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSV-Trainergruppe-20210219_144350.jpg | TSV Weddingstedt | E-Mädchen Weddingstedt |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/2021-04-09-08-50-39.jpg | TV Erlenbach | E-Jugend | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSGO_Logo.png | TSG Oberursel | TSGO |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/image.jpg | HSG 91 Nortorf | Nortorfer Mädels WJE | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/hsg1-klein.jpg | HSG Cluvenhagen-Langwedel | E-Jugend-HSG Cluvenhagen-Langwedel |
SV Rosbach | Rosbacher Löwen Team | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-FAG.png | TPSG Frisch Auf Göppingen | FAG E-Jugend | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSV_Wappen-1.jpg | TSV Trudering | Funky Pandas | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-2.png | Sg Muggensturm Kuppenheim | SG MuKu |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/tus-logo.png | TuS Gehlenbeck | Gehlenbecker E-Jungs | 3:2 | HSG Butzbach | HSG Girl-Power | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/154B0697-3897-460A-8C61-C0A409B09F42.jpeg | PSV Recklinghausen | PSV RE E-Mädels | 3:2 | HSG Mittelweser-Eystrup | Ballduins Team | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Neu2.png | Leichlinger TV | Blütenstadt Löwen | 0:4 | HSG Bad Harzburg / Vienenburg | HSG HaVie_E | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HTV_Hemer.png | HTV Hemer | HTV-Kinder | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/hg-logo-1.png | HG ESV/TV Ingolstadt | HG's E-Jugend |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/7BF6AC43-AECF-4554-9673-BD2E23B061C2.jpeg | HSG Heilbronn | HSG Heilbronn mJE | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Fuchs_rund_1-1024x1024-1.png | DJK Oberthal | Oberthaler Füchse |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-Superminis.jpg | SG Wehrheim/Obernhain | E-Jugend | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/SG-Wappen.png | TS Ottersweier | Hallenflitzer |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/5DD62886-0960-4DB2-8635-FC848B034EFF.jpeg | TuS Brotdorf | E Mädchen | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/51353C68-CE5D-48DF-B8FB-DE952327F0C0.jpeg | HC Ludwigsfelde | LHC Teufel |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TVE-Logo.jpg | TV Engers | TV Engers E-Jugend | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/46DD4433-C79C-424C-9200-60237307376F.jpeg | SG Moosburg | Moosburger Jugend |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210409-1657252.png | JHSG VAReL | #Team Powergirls# | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Greif-rot-weiss_hintergrund-transparent2-2-scaled.jpg | TS Rodalben | TSR Junggreifen |
JHSG VAReL II | #Ballpiraten# | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-DJK.jpg | DJK Blau-Weiß Bielefeld e.V. | Die Blauen | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210418-133927_WhatsApp-1.jpg | Remscheider TV | Remscheider TV | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HRW_logo.jpg | HRW Laupheim | Laupheim Bulls |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/IMG-20190327-WA0002-2.jpg | Lauenburger SV | LSV Mini-Zebras | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HRW_logo-1.jpg | HRW Laupheim | Laupheim Rockets |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/pers-standard-1.jpg | JMSG AURICH (MTV-OHV) | AuerkElven | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Woelfelogo.png | TV Bad Rappenau | Rappenauer Wolfsrudel |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot-2021-04-15-091417.jpg | HSG Duisburg-Süd | Die Lattenwerferinnen | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HSG-Wiwido_Logo.png | HSG WiWiDo | HSG WiWiDo-E-Jugend-Girls |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/AB0E8CCB-3DF9-457F-B980-9D2476EDC122.jpeg | SG Teuto Handball | Teuto girls | 4:0 | TV Engers | Handball-Minis | |
CVJM Plochingen | E-Jugend | 2:3 | SV Finken Raguhn | Raguhner Powerzwerge | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSV_Bobingen-1.png | TSV Bobingen | Bärenbande | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Hauptlogo-SG-neu-scaled.jpg | SG Nickelhütte Aue | Hüttenjungs |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-hsv.png | HSV Insel Usedom e.V. | E- und D-Jugend männlich | 0:4 | TSV Bobingen | Eisbären | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/IMG-20210414-WA0013.jpg | HSG Wettertal | Die Raubritter | 3:2 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/3BB292E4-09DF-4F3C-8BB3-6E701F0CC1E6.png | Handball Detmold | Detmoldet Mädchen Power |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Panther-Logo.jpg | USV Halle e.V. | USV Halle - die Jungpanther | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210416-151221_WhatsApp.jpg | HG Remscheid | HandballmixRS |
SV Tungendorf | SVT Mädels WJE | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-3.png | FC Stukenbrock | Stukenbrocker Minis | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/0087DA97-0E24-4FAC-929A-9700D1E6A81B.png | Wermelskirchener TV | Flinke Mädels | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210410_102054.jpg | HSG Datterode Röhrda Sontra | Fantastic Boys |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/TSV-Koengen-Logo.jpg | TSV Köngen | Köngurus wE | 1:4 | SpVgg Lülsdorf Ranzel | LÜRA-E | |
MTV Eyendorf | Eyenhörner | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/75DD7220-6640-4761-BB18-43C8A0BF44D6-scaled.jpeg | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | Kampfgeist | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/D890B54D-8681-44FD-964C-2928D28821CC.jpeg | HTV Hemer | Dreamteam | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/29D3A50D-C27F-499F-979A-41585A0D8BE5.jpeg | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | Salz in der Suppe |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/6741989F-A4F5-468B-BDDF-739991F9A9E9.jpeg | VfL Kirchheim/Teck e.V | VfL-Kids | 4:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/IMG-20210410-WA0013.jpg | DIRK Schroller | HSG LÜDENSCHEID E Jugend |
BSV "Fichte" Erdeborn | Fichtewurzeln | 0:4 | BSV Kisdorf | Kisdorf/Kaki Handball Power | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Download.jpg | Niederbergischer HC | NHC E-Jugend | 4:0 | VTZ Saarpfalz | VTZ D Kids | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Vereinslogo.jpg | HSG SZOWW | #Dorfrock_E_r | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Screenshot_20210414-203523_Firefox.jpg | ESV Dresden e.V. | E-Ballier NSG-Dresden NW |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/DogsLogo-1.png | TSV Pfungstadt | The Dogs wE | 4:0 | HSG Siebengebirge | Palupa | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-TG-rund-schwarz-rot-gelb.png | TG Neureut | wE | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/hsg_as_black_1.png | HSG Seevetal Ashausen | Jung-Wölfe |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/VFB-Logo-3.jpg | VfB 1999 Bischofswerda | VfB E-Jugend weiblich | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/512x512bb.jpg | HF Helmstedt-Büddenstedt | Helmi |
TV Nieder-Olm | mE | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo2012.png | Horst-Dieter Schweitzer | HSV Wuppertal E1 | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/3734718589149847126-1.png | HSG Blexer TB/SV Nordenham | Die NordenHammer | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/OHC-Logo.jpg | Oranienburger HC | Puma-Kids |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/10915012_645345622233854_7839623605133494682_o-1.jpg | DSC Oldenburg | Wilden Wiesel | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/bw90logo.png | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Handball | blue white dragons |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-1.png | VfL Eintracht Mettingen | WJE | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/40CAB265-5D12-4325-8F20-243FCDF3BCD7.jpeg | TuS Ottenheim | Handballrabauken TuS Ottenheim |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/16A183EB-0085-4F21-B2E6-F126B344B796.jpeg | DJK St. Matthias Trier | Mattheiser Rennmäuse | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/image001.jpg | SG OBKZ | Südpfalz Tiger |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/1792D3E6-470C-4167-BE8E-2D916761E80A.jpeg | DJK St. Matthias Trier | Mattheiser Springflöhe | 4:1 | SV04 Plauen-Oberlosa | Oberlosaer Mädels | |
TV Nieder–Olm | TVNO Girls | 3:2 | HG OKT | PowerGirls | ||
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/20210412_174314.jpg | HSG Gröbenzell-Olching | Die Grölchis | 4:1 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Logo-1.jpg | Lehndorfer TSV | Lehntown Sunbeams |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/HTM.png | HT München | mE HT München | 0:0 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/SGUeberruhr_Logo_Q.png | SG Überruhr | SGÜ E |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/JSG-150x150-1.jpg | JSG Neukölln | Neuköllner wE | 1:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/turbine-logo.png | Turbine Leipzig | E Bande |
Sg Todesfelde/Leezen | Die jungen wilden | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/SVU-Wappen-high-resolution-RGB-40x40-1.jpg | SV Untermosel | SVU Handball E-Kids | |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Wappen-VfB.jpg | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | Handballflöhe | 2:3 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Sickter_Handball_logo.png | SG Sickte Schandelah | Wabe-Meister |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Bieber_Logo_Desktopversion-rotated.jpg | JSG Bieber/Heuchelheim | Bi(e)ber-Bande MJE | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/e.e.V.-bearbeitet-1.jpg | SG Rot-Weiss Babenhausen e.V. | Löwen |
https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/logo-2016.png | Mecklenburger Stiere Schwerin e.V. | Jungstiere 2010 | 0:4 | https://dhb-hanniball-challenge.de/wp-content/uploads/formidable/16/Crocodiles_Logo_Juniors_2019-1.jpg | TV Bammental | TV Bammental Crocodiles |
